序号 | 产品编号 | 名称 | Weight | SW [mm] | h [mm] | H [mm] | Blow-off capacity [m³/h] | reaction pressure [bar] | Thread | Material | 售价 | 订购数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
|
全部
|
全部
|
全部
|
全部
|
全部
|
全部
|
全部
|
全部
|
全部
|
|||
1.0 | SV 14 8-7,8 ES | - | 22 | 10 | 63 | 207.30 | 7.80 | G 1/4" | ¥3478.96 | |||
2.0 | SV 12 8-34 ES | - | 24 | 14 | 75 | 835.10 | 34.00 | G 1/2" | ¥3478.96 | |||
3.0 | SV 12 8-50 ES | 160g / pc. | 24 | 14 | 82 | 1.218.10 | 50.00 | G 1/2" | ¥3478.96 | |||
4.0 | SV 14 8-1,5 ES2A | 105g / pc. | 22 | 10 | 63 | 50.10 | 1.50 | G 1/4" | ¥1436.56 | |||
5.0 | SV 12 8-32 MS | 140g / pc. | 24 | 14 | 75 | 787.20 | 32.00 | G 1/2" | ¥198.08 | |||
6.0 | SV 14 8-5,9 ES | - | 22 | 10 | 63 | 162.60 | 5.90 | G 1/4" | ¥3478.96 | |||
7.0 | SV 14 8-1,7 ES2A | - | 22 | 10 | 63 | 54.10 | 1.70 | G 1/4" | ¥1436.56 | |||
8.0 | SV 14 8-5,4 ES | - | 22 | 10 | 63 | 150.60 | 5.40 | G 1/4" | ¥3478.96 | |||
9.0 | SV 14 8-3,9 ES2A | - | 22 | 10 | 63 | 114.30 | 3.90 | G 1/4" | ¥1436.56 | |||
10.0 | SV 14 8-3,5 MSV | 70g / pc. | 20 | 10 | 52 | 105.10 | 3.50 | G 1/4" | ¥285.44 | |||
11.0 | SV 14 8-4,6 ES | - | 22 | 10 | 63 | 131.50 | 4.60 | G 1/4" | ¥3478.96 | |||
12.0 | SV 14 8-4,3 ES | - | 22 | 10 | 63 | 124.30 | 4.30 | G 1/4" | ¥3478.96 | |||
13.0 | SV 14 8-0,9 ES2A | - | 22 | 10 | 63 | 37.60 | 0.90 | G 1/4" | ¥1436.56 | |||
14.0 | SV 14 8-7,2 ES | - | 22 | 10 | 63 | 193.50 | 7.20 | G 1/4" | ¥3478.96 | |||
15.0 | SV 12 8-41 MS | 170g / pc. | 24 | 14 | 82 | 1.002.60 | 41.00 | G 1/2" | ¥198.08 | |||
16.0 | SV 12 8-16 MSV | 135g / pc. | 24 | 14 | 75 | 404.30 | 16.00 | G 1/2" | ¥285.44 | |||
17.0 | SV 38 8-2,8 MSV | 95g / pc. | 20 | 12 | 63 | 88.10 | 2.80 | G 3/8" | ¥285.36 | |||
18.0 | SV 12 8-28 MS | 140g / pc. | 24 | 14 | 75 | 691.50 | 28.00 | G 1/2" | ¥196.88 | |||
19.0 | SV 12 8-47 ES | - | 24 | 14 | 82 | 1.146.30 | 47.00 | G 1/2" | ¥3478.96 | |||
20.0 | SV 38 8-1,8 MS | 95g / pc. | 20 | 12 | 63 | 56.10 | 1.80 | G 3/8" | ¥198.08 | |||
21.0 | SV 14 8-1 ES2A | - | 22 | 10 | 63 | 39.60 | 1.00 | G 1/4" | ¥1436.56 | |||
22.0 | SV 14 8-18 MS | 70g / pc. | 17 | 10 | 52 | 452.20 | 18.00 | G 1/4" | ¥198.08 | |||
23.0 | SV 38 8-37 MS | - | 20 | 12 | 75 | 906.90 | 37.00 | G 3/8" | ¥198.08 | |||
24.0 | SV 14 8-2,2 ES2A | - | 22 | 10 | 63 | 73.60 | 2.20 | G 1/4" | ¥1436.56 | |||
25.0 | SV 14 8-30 ES | 105g / pc. | 22 | 10 | 75 | 739.40 | 30.00 | G 1/4" | ¥3478.96 | |||
26.0 | SV 38 8-0,3 ES | - | 22 | 12 | 63 | 13.60 | 0.30 | G 3/8" | ¥3618.40 | |||
27.0 | SV 14 8-0,5 ES | 80g / pc. | 22 | 10 | 63 | 15.80 | 0.50 | G 1/4" | ¥3478.96 | |||
28.0 | SV 14 8-3,5 ES2A | 105g / pc. | 22 | 10 | 63 | 105.10 | 3.50 | G 1/4" | ¥1436.56 | |||
29.0 | SV 38 8-8 MS | 95g / pc. | 20 | 12 | 63 | 212.80 | 8.00 | G 3/8" | ¥198.08 | |||
30.0 | SV 14 8-0,6 MS | 70g / pc. | 17 | 10 | 52 | 16.90 | 0.60 | G 1/4" | ¥198.08 | |||
31.0 | SV 14 8-9,1 ES2A | - | 22 | 10 | 63 | 238.30 | 9.10 | G 1/4" | ¥1436.56 | |||
32.0 | SV 38 8-42 MS | - | 20 | 12 | 82 | 1.026.60 | 42.00 | G 3/8" | ¥198.08 | |||
33.0 | SV 12 8-0,3 ES-NPT | 140g / pc. | 24 | 14 | 63 | 13.60 | 0.30 | NPT 1/2" | ¥3715.44 | |||
34.0 | SV 14 8-9,5 MSV | 70g / pc. | 20 | 10 | 52 | 247.90 | 9.50 | G 1/4" | ¥285.44 | |||
35.0 | SV 12 8-11 ES | 110g / pc. | 24 | 14 | 63 | 284.60 | 11.00 | G 1/2" | ¥3478.96 | |||
36.0 | SV 38 8-14 MSV | 95g / pc. | 20 | 12 | 63 | 356.40 | 14.00 | G 3/8" | ¥285.36 | |||
37.0 | SV 14 8-7 ES | - | 22 | 10 | 63 | 188.90 | 7.00 | G 1/4" | ¥3478.96 | |||
38.0 | SV 14 8-25 MS | 105g / pc. | 20 | 10 | 75 | 619.70 | 25.00 | G 1/4" | ¥198.08 | |||
39.0 | SV 12 8-2,5 ES | 110g / pc. | 24 | 14 | 63 | 81.20 | 2.50 | G 1/2" | ¥3478.96 | |||
40.0 | SV 14 8-48 MS | - | 20 | 10 | 82 | 1.170.20 | 48.00 | G 1/4" | ¥256.24 | |||
41.0 | SV 12 8-5 MS | 120g / pc. | 24 | 14 | 63 | 141.00 | 5.00 | G 1/2" | ¥196.88 | |||
42.0 | SV 14 8-5,2 ES | - | 22 | 10 | 63 | 145.80 | 5.20 | G 1/4" | ¥3478.96 | |||
43.0 | SV 12 8-45 ES | - | 24 | 14 | 82 | 1.098.40 | 45.00 | G 1/2" | ¥3478.96 | |||
44.0 | SV 12 8-15 ES | 130g / pc. | 24 | 14 | 75 | 380.40 | 15.00 | G 1/2" | ¥3478.96 | |||
45.0 | SV 12 8-48 MS | - | 24 | 14 | 82 | 1.170.20 | 48.00 | G 1/2" | ¥198.08 | |||
46.0 | SV 14 8-9,3 ES | - | 22 | 10 | 63 | 243.10 | 9.30 | G 1/4" | ¥3478.96 | |||
47.0 | SV 38 8-11 ES | 95g / pc. | 22 | 12 | 63 | 284.60 | 11.00 | G 3/8" | ¥3618.40 | |||
48.0 | SV 14 8-8,1 ES2A | - | 22 | 10 | 63 | 215.10 | 8.10 | G 1/4" | ¥1436.56 | |||
49.0 | SV 14 8-2,1 ES2A | 100g / pc. | 22 | 10 | 63 | 71.40 | 2.10 | G 1/4" | ¥1436.56 | |||
50.0 | SV 12 8-24 MS | 135g / pc. | 24 | 14 | 75 | 595.80 | 24.00 | G 1/2" | ¥196.88 | |||
51.0 | SV 14 8-2,9 ES | - | 22 | 10 | 63 | 90.40 | 2.90 | G 1/4" | ¥3478.96 | |||
52.0 | SV 38 8-46 MS | - | 20 | 12 | 82 | 1.122.30 | 46.00 | G 3/8" | ¥198.08 | |||
53.0 | SV 38 8-30 MS | 115g / pc. | 20 | 12 | 75 | 739.40 | 30.00 | G 3/8" | ¥198.08 | |||
54.0 | SV 14 8-27 MS | 105g / pc. | 20 | 10 | 75 | 667.60 | 27.00 | G 1/4" | ¥198.08 | |||
55.0 | SV 14 8-8,5 ES | - | 22 | 10 | 63 | 224.30 | 8.50 | G 1/4" | ¥3478.96 | |||
56.0 | SV 12 8-48 ES | - | 24 | 14 | 82 | 1.170.20 | 48.00 | G 1/2" | ¥3478.96 | |||
57.0 | SV 14 8-11 ES | 80g / pc. | 22 | 10 | 63 | 284.60 | 11.00 | G 1/4" | ¥3478.96 | |||
58.0 | SV 14 8-0,45 ES2A | - | 22 | 10 | 63 | 15.30 | 0.45 | G 1/4" | ¥1436.56 | |||
59.0 | SV 12 8-16 MS | 135g / pc. | 24 | 14 | 75 | 404.30 | 16.00 | G 1/2" | ¥196.88 | |||
60.0 | SV 14 8-3 MSV | 70g / pc. | 20 | 10 | 52 | 93.20 | 3.00 | G 1/4" | ¥285.44 | |||
61.0 | SV 14 8-3,1 ES2A | - | 22 | 10 | 63 | 95.50 | 3.10 | G 1/4" | ¥1436.56 | |||
62.0 | SV 12 8-36 MS | 140g / pc. | 24 | 14 | 75 | 883.00 | 36.00 | G 1/2" | ¥198.08 | |||
63.0 | SV 14 8-5,7 MS | 70g / pc. | 17 | 10 | 52 | 157.80 | 5.70 | G 1/4" | ¥198.08 | |||
64.0 | SV 12 8-17 MS | 135g / pc. | 24 | 14 | 75 | 428.20 | 17.00 | G 1/2" | ¥196.88 | |||
65.0 | SV 38 8-34 MS | 115g / pc. | 20 | 12 | 75 | 835.10 | 34.00 | G 3/8" | ¥198.08 | |||
66.0 | SV 38 8-15 MS | 115g / pc. | 20 | 12 | 75 | 380.40 | 15.00 | G 3/8" | ¥198.08 | |||
67.0 | SV 14 8-2,7 ES | - | 22 | 10 | 63 | 85.80 | 2.70 | G 1/4" | ¥3478.96 | |||
68.0 | SV 14 8-7,3 ES | - | 22 | 10 | 63 | 195.80 | 7.30 | G 1/4" | ¥3478.96 | |||
69.0 | SV 14 8-19 MS | 70g / pc. | 17 | 10 | 52 | 476.10 | 19.00 | G 1/4" | ¥198.08 | |||
70.0 | SV 12 8-6 ES | 110g / pc. | 24 | 14 | 63 | 165.00 | 6.00 | G 1/2" | ¥3478.96 | |||
71.0 | SV 38 8-11 MSV | 95g / pc. | 20 | 12 | 63 | 284.60 | 11.00 | G 3/8" | ¥285.36 | |||
72.0 | SV 12 8-0,25 ES | 110g / pc. | 24 | 14 | 63 | 13.05 | 0.25 | G 1/2" | ¥3478.96 | |||
73.0 | SV 14 8-1,8 ES2A | - | 22 | 10 | 63 | 56.10 | 1.80 | G 1/4" | ¥1436.56 | |||
74.0 | SV 14 8-4 ES2A | 105g / pc. | 22 | 10 | 63 | 117.10 | 4.00 | G 1/4" | ¥1436.56 | |||
75.0 | SV 14 8-2,9 ES2A | - | 22 | 10 | 63 | 90.40 | 2.90 | G 1/4" | ¥1436.56 | |||
76.0 | SV 14 8-19 ES | - | 22 | 10 | 63 | 476.10 | 19.00 | G 1/4" | ¥3478.96 | |||
77.0 | SV 12 8-37 MS | - | 24 | 14 | 75 | 906.90 | 37.00 | G 1/2" | ¥198.08 | |||
78.0 | SV 14 8-9,6 ES | - | 22 | 10 | 63 | 250.30 | 9.60 | G 1/4" | ¥3478.96 | |||
79.0 | SV 14 8-42 MS | 130g / pc. | 20 | 10 | 82 | 1.026.60 | 42.00 | G 1/4" | ¥256.24 | |||
80.0 | SV 14 8-14 ES | - | 22 | 10 | 63 | 356.40 | 14.00 | G 1/4" | ¥3478.96 | |||
81.0 | SV 14 8-1,9 ES2A | - | 22 | 10 | 63 | 58.60 | 1.90 | G 1/4" | ¥1436.56 | |||
82.0 | SV 14 8-1,2 ES | 80g / pc. | 22 | 10 | 63 | 43.60 | 1.20 | G 1/4" | ¥3478.96 | |||
83.0 | SV 14 8-8,8 ES2A | - | 22 | 10 | 63 | 231.20 | 8.80 | G 1/4" | ¥1436.56 | |||
84.0 | SV 14 8-0,7 MS | 70g / pc. | 17 | 10 | 52 | 18.00 | 0.70 | G 1/4" | ¥198.08 | |||
85.0 | SV 38 8-1,2 MS | 95g / pc. | 20 | 12 | 63 | 43.60 | 1.20 | G 3/8" | ¥198.08 | |||
86.0 | SV 14 8-40 MS | 105g / pc. | 20 | 10 | 75 | 978.70 | 40.00 | G 1/4" | ¥198.08 | |||
87.0 | SV 14 8-3,7 ES2A | - | 22 | 10 | 63 | 109.70 | 3.70 | G 1/4" | ¥1436.56 | |||
88.0 | SV 14 8-18 MSV | 70g / pc. | 20 | 10 | 52 | 452.20 | 18.00 | G 1/4" | ¥285.44 | |||
89.0 | SV 12 8-29 MS | - | 24 | 14 | 75 | 715.40 | 29.00 | G 1/2" | ¥198.08 | |||
90.0 | SV 14 8-6,8 ES | - | 22 | 10 | 63 | 184.20 | 6.80 | G 1/4" | ¥3478.96 | |||
91.0 | SV 12 8-33 MS | 140g / pc. | 24 | 14 | 75 | 811.20 | 33.00 | G 1/2" | ¥198.08 | |||
92.0 | SV 12 8-21 MS | 135g / pc. | 24 | 14 | 75 | 524.00 | 21.00 | G 1/2" | ¥196.88 | |||
93.0 | SV 38 8-5 MS | 95g / pc. | 20 | 12 | 63 | 141.00 | 5.00 | G 3/8" | ¥198.08 | |||
94.0 | SV 38 8-2,5 MS | 95g / pc. | 20 | 12 | 63 | 81.20 | 2.50 | G 3/8" | ¥198.08 | |||
95.0 | SV 12 8-30 MS | 140g / pc. | 24 | 14 | 75 | 739.40 | 30.00 | G 1/2" | ¥196.88 | |||
96.0 | SV 14 8-0,25 MS | 70g / pc. | 17 | 10 | 52 | 13.05 | 0.25 | G 1/4" | ¥198.08 | |||
97.0 | SV 12 8-14 MSV | 120g / pc. | 24 | 14 | 63 | 356.40 | 14.00 | G 1/2" | ¥285.44 | |||
98.0 | SV 14 8-3,2 ES2A | - | 22 | 10 | 63 | 97.80 | 3.20 | G 1/4" | ¥1436.56 | |||
99.0 | SV 14 8-4,7 ES | - | 22 | 10 | 63 | 133.90 | 4.70 | G 1/4" | ¥3478.96 | |||
100.0 | SV 14 8-0,3 MS | 65g / pc. | 17 | 10 | 52 | 13.60 | 0.30 | G 1/4" | ¥198.08 | |||
101.0 | SV 12 8-49 MS | - | 24 | 14 | 82 | 1.194.10 | 49.00 | G 1/2" | ¥198.08 | |||
102.0 | SV 12 8-45 MS | 170g / pc. | 24 | 14 | 82 | 1.098.40 | 45.00 | G 1/2" | ¥196.88 | |||
103.0 | SV 14 8-2,5 ES2A | - | 22 | 10 | 63 | 81.20 | 2.50 | G 1/4" | ¥1436.56 | |||
104.0 | SV 14 8-3,6 ES2A | - | 22 | 10 | 63 | 107.40 | 3.60 | G 1/4" | ¥1436.56 | |||
105.0 | SV 14 8-3,4 ES | - | 22 | 10 | 63 | 102.40 | 3.40 | G 1/4" | ¥3478.96 | |||
106.0 | SV 38 8-5,5 MS | 95g / pc. | 20 | 12 | 63 | 153.00 | 5.50 | G 3/8" | ¥198.08 | |||
107.0 | SV 14 8-16 ES | 100g / pc. | 22 | 10 | 63 | 404.30 | 16.00 | G 1/4" | ¥3478.96 | |||
108.0 | SV 14 8-4,1 ES2A | - | 22 | 10 | 63 | 119.50 | 4.10 | G 1/4" | ¥1436.56 | |||
109.0 | SV 38 8-32 MS | 115g / pc. | 20 | 12 | 75 | 787.20 | 32.00 | G 3/8" | ¥198.08 | |||
110.0 | SV 14 8-2,8 ES2A | - | 22 | 10 | 63 | 88.10 | 2.80 | G 1/4" | ¥1436.56 | |||
111.0 | SV 12 8-0,6 MS | 120g / pc. | 24 | 14 | 63 | 16.90 | 0.60 | G 1/2" | ¥196.88 | |||
112.0 | SV 38 8-1,6 MS | 95g / pc. | 20 | 12 | 63 | 52.10 | 1.60 | G 3/8" | ¥198.08 | |||
113.0 | SV 12 8-25 ES | - | 24 | 14 | 75 | 619.70 | 25.00 | G 1/2" | ¥3478.96 | |||
114.0 | SV 12 8-33 ES | 130g / pc. | 24 | 14 | 75 | 811.20 | 33.00 | G 1/2" | ¥3478.96 | |||
115.0 | SV 14 8-22 MS | 105g / pc. | 20 | 10 | 75 | 547.90 | 22.00 | G 1/4" | ¥198.08 | |||
116.0 | SV 14 8-9,5 ES2A | - | 22 | 10 | 63 | 247.90 | 9.50 | G 1/4" | ¥1436.56 | |||
117.0 | SV 14 8-38 MS | - | 20 | 10 | 75 | 930.80 | 38.00 | G 1/4" | ¥198.08 | |||
118.0 | SV 14 8-0,6 ES2A | - | 22 | 10 | 63 | 16.90 | 0.60 | G 1/4" | ¥1436.56 | |||
119.0 | SV 14 8-11,5 MS | 70g / pc. | 17 | 10 | 52 | 296.60 | 11.50 | G 1/4" | ¥198.08 | |||
120.0 | SV 12 8-15 MSV | - | 24 | 14 | 75 | 380.40 | 15.00 | G 1/2" | ¥285.44 | |||
121.0 | SV 14 8-47 MS | 135g / pc. | 20 | 10 | 82 | 1.146.30 | 47.00 | G 1/4" | ¥256.24 | |||
122.0 | SV 14 8-7,5 ES2A | 105g / pc. | 22 | 10 | 63 | 200.40 | 7.50 | G 1/4" | ¥1436.56 | |||
123.0 | SV 14 8-1,4 ES | - | 22 | 10 | 63 | 48.10 | 1.40 | G 1/4" | ¥3478.96 | |||
124.0 | SV 14 8-1,4 MS | 70g / pc. | 17 | 10 | 52 | 48.10 | 1.40 | G 1/4" | ¥198.08 | |||
125.0 | SV 14 8-13 MSV | 85g / pc. | 20 | 10 | 52 | 332.50 | 13.00 | G 1/4" | ¥285.44 | |||
126.0 | SV 14 8-18 ES | - | 22 | 10 | 63 | 452.20 | 18.00 | G 1/4" | ¥3478.96 | |||
127.0 | SV 14 8-3,8 ES | - | 22 | 10 | 63 | 112.00 | 3.80 | G 1/4" | ¥3478.96 | |||
128.0 | SV 14 8-9,3 ES2A | - | 22 | 10 | 63 | 243.10 | 9.30 | G 1/4" | ¥1436.56 | |||
129.0 | SV 14 8-8,3 ES | - | 22 | 10 | 63 | 219.70 | 8.30 | G 1/4" | ¥3478.96 | |||
130.0 | SV 14 8-3,3 ES2A | - | 22 | 10 | 63 | 100.10 | 3.30 | G 1/4" | ¥1436.56 | |||
131.0 | SV 14 8-4,3 ES2A | - | 22 | 10 | 63 | 124.30 | 4.30 | G 1/4" | ¥1436.56 | |||
132.0 | SV 12 8-8,5 ES | 110g / pc. | 24 | 14 | 63 | 224.30 | 8.50 | G 1/2" | ¥3478.96 | |||
133.0 | SV 14 8-9,1 ES | - | 22 | 10 | 63 | 238.30 | 9.10 | G 1/4" | ¥3478.96 | |||
134.0 | SV 38 8-16 MSV | 115g / pc. | 20 | 12 | 75 | 404.30 | 16.00 | G 3/8" | ¥285.36 | |||
135.0 | SV 38 8-10,5 MS | 95g / pc. | 20 | 12 | 63 | 273.20 | 10.50 | G 3/8" | ¥198.08 | |||
136.0 | SV 14 8-1,1 MS | 70g / pc. | 17 | 10 | 52 | 41.60 | 1.10 | G 1/4" | ¥198.08 | |||
137.0 | SV 14 8-0,8 ES2A | - | 22 | 10 | 63 | 19.30 | 0.80 | G 1/4" | ¥1436.56 | |||
138.0 | SV 12 8-9,8 MSV | 120g / pc. | 24 | 14 | 63 | 255.10 | 9.80 | G 1/2" | ¥285.44 | |||
139.0 | SV 14 8-20 ES | 100g / pc. | 22 | 10 | 63 | 500.00 | 20.00 | G 1/4" | ¥3478.96 | |||
140.0 | SV 12 8-35 MS | 140g / pc. | 24 | 14 | 75 | 859.00 | 35.00 | G 1/2" | ¥198.08 | |||
141.0 | SV 14 8-3,7 ES | - | 22 | 10 | 63 | 109.70 | 3.70 | G 1/4" | ¥3478.96 | |||
142.0 | SV 14 8-24 MSV | 105g / pc. | 20 | 10 | 75 | 595.80 | 24.00 | G 1/4" | ¥285.44 | |||
143.0 | SV 14 8-49 MS | - | 20 | 10 | 82 | 1.194.10 | 49.00 | G 1/4" | ¥256.24 | |||
144.0 | SV 12 8-38 ES | - | 24 | 14 | 75 | 930.80 | 38.00 | G 1/2" | ¥3478.96 | |||
145.0 | SV 12 8-3,5 ES | 110g / pc. | 24 | 14 | 63 | 105.10 | 3.50 | G 1/2" | ¥3478.96 | |||
146.0 | SV 38 8-29 MS | - | 20 | 12 | 75 | 715.40 | 29.00 | G 3/8" | ¥198.08 | |||
147.0 | SV 38 8-3 MSV | 95g / pc. | 20 | 12 | 63 | 93.20 | 3.00 | G 3/8" | ¥285.36 | |||
148.0 | SV 12 8-46 MS | - | 24 | 14 | 82 | 1.122.30 | 46.00 | G 1/2" | ¥198.08 | |||
149.0 | SV 38 8-14 MS | 95g / pc. | 20 | 12 | 63 | 356.40 | 14.00 | G 3/8" | ¥198.08 | |||
150.0 | SV 14 8-6 ES | 80g / pc. | 22 | 10 | 63 | 165.00 | 6.00 | G 1/4" | ¥3478.96 | |||
151.0 | SV 14 8-8 ES | 80g / pc. | 22 | 10 | 63 | 212.80 | 8.00 | G 1/4" | ¥3478.96 | |||
152.0 | SV 14 8-0,5 MSV | 70g / pc. | 20 | 10 | 52 | 15.80 | 0.50 | G 1/4" | ¥285.44 | |||
153.0 | SV 14 8-5,6 ES | - | 22 | 10 | 63 | 155.40 | 5.60 | G 1/4" | ¥3478.96 | |||
154.0 | SV 12 8-1,5 ES | 110g / pc. | 24 | 14 | 63 | 50.10 | 1.50 | G 1/2" | ¥3478.96 | |||
155.0 | SV 14 8-9,2 ES | - | 22 | 10 | 63 | 240.70 | 9.20 | G 1/4" | ¥3478.96 | |||
156.0 | SV 12 8-8 ES | 110g / pc. | 24 | 14 | 63 | 212.80 | 8.00 | G 1/2" | ¥3478.96 | |||
157.0 | SV 14 8-8,5 MS | 70g / pc. | 17 | 10 | 52 | 224.30 | 8.50 | G 1/4" | ¥198.08 | |||
158.0 | SV 12 8-2 MS | 120g / pc. | 24 | 14 | 63 | 69.20 | 2.00 | G 1/2" | ¥196.88 | |||
159.0 | SV 12 8-18 ES | - | 24 | 14 | 75 | 452.20 | 18.00 | G 1/2" | ¥3478.96 | |||
160.0 | SV 14 8-20 MS | 70g / pc. | 17 | 10 | 52 | 500.00 | 20.00 | G 1/4" | ¥198.08 | |||
161.0 | SV 14 8-0,4 MSV | 70g / pc. | 20 | 10 | 52 | 14.70 | 0.40 | G 1/4" | ¥285.44 | |||
162.0 | SV 14 8-31 MS | 105g / pc. | 20 | 10 | 75 | 763.30 | 31.00 | G 1/4" | ¥198.08 | |||
163.0 | SV 12 8-10 MS | 120g / pc. | 24 | 14 | 63 | 260.70 | 10.00 | G 1/2" | ¥196.88 | |||
164.0 | SV 14 8-11 MS | 70g / pc. | 17 | 10 | 52 | 284.60 | 11.00 | G 1/4" | ¥198.08 | |||
165.0 | SV 38 8-35 MS | 115g / pc. | 20 | 12 | 75 | 859.00 | 35.00 | G 3/8" | ¥198.08 | |||
166.0 | SV 12 8-4 ES | 110g / pc. | 24 | 14 | 63 | 117.10 | 4.00 | G 1/2" | ¥3478.96 | |||
167.0 | SV 14 8-7,5 MSV | 85g / pc. | 20 | 10 | 52 | 200.40 | 7.50 | G 1/4" | ¥285.44 | |||
168.0 | SV 12 8-39 ES | - | 24 | 14 | 75 | 954.80 | 39.00 | G 1/2" | ¥3478.96 | |||
169.0 | SV 14 8-7,1 ES2A | - | 22 | 10 | 63 | 191.20 | 7.10 | G 1/4" | ¥1436.56 | |||
170.0 | SV 14 8-9,2 ES2A | - | 22 | 10 | 63 | 240.70 | 9.20 | G 1/4" | ¥1436.56 | |||
171.0 | SV 14 8-6,4 ES2A | - | 22 | 10 | 63 | 174.60 | 6.40 | G 1/4" | ¥1436.56 | |||
172.0 | SV 12 8-0,2 MS | 120g / pc. | 24 | 14 | 63 | 12.50 | 0.20 | G 1/2" | ¥203.04 | |||
173.0 | SV 12 8-20 MS | 135g / pc. | 24 | 14 | 75 | 500.00 | 20.00 | G 1/2" | ¥196.88 | |||
174.0 | SV 14 8-7,5 MS | 70g / pc. | 17 | 10 | 52 | 200.40 | 7.50 | G 1/4" | ¥198.08 | |||
175.0 | SV 12 8-9 ES | 110g / pc. | 24 | 14 | 63 | 236.40 | 9.00 | G 1/2" | ¥3478.96 | |||
176.0 | SV 14 8-6,1 ES2A | - | 22 | 10 | 63 | 167.40 | 6.10 | G 1/4" | ¥1436.56 | |||
177.0 | SV 14 8-9,4 ES | - | 22 | 10 | 63 | 245.50 | 9.40 | G 1/4" | ¥3478.96 | |||
178.0 | SV 14 8-9,5 ES | 80g / pc. | 22 | 10 | 63 | 247.90 | 9.50 | G 1/4" | ¥3478.96 | |||
179.0 | SV 38 8-1 MSV | - | 20 | 12 | 63 | 39.60 | 1.00 | G 3/8" | ¥285.36 | |||
180.0 | SV 14 8-5,5 ES2A | - | 22 | 10 | 63 | 153.00 | 5.50 | G 1/4" | ¥1436.56 | |||
181.0 | SV 14 8-8,6 ES2A | - | 22 | 10 | 63 | 226.60 | 8.60 | G 1/4" | ¥1436.56 | |||
182.0 | SV 38 8-0,5 MS | 95g / pc. | 20 | 12 | 63 | 15.80 | 0.50 | G 3/8" | ¥198.08 | |||
183.0 | SV 38 8-6 ES | 90g / pc. | 22 | 12 | 63 | 165.00 | 6.00 | G 3/8" | ¥3618.40 | |||
184.0 | SV 14 8-22 MSV | 105g / pc. | 20 | 10 | 75 | 547.90 | 22.00 | G 1/4" | ¥285.44 | |||
185.0 | SV 12 8-4,5 ES | - | 24 | 14 | 63 | 129.10 | 4.50 | G 1/2" | ¥3478.96 | |||
186.0 | SV 14 8-8,4 ES | - | 22 | 10 | 63 | 222.00 | 8.40 | G 1/4" | ¥3478.96 | |||
187.0 | SV 14 8-15 MS | 70g / pc. | 17 | 10 | 52 | 380.40 | 15.00 | G 1/4" | ¥198.08 | |||
188.0 | SV 14 8-4,5 MS | 70g / pc. | 17 | 10 | 52 | 129.10 | 4.50 | G 1/4" | ¥198.08 | |||
189.0 | SV 12 8-3 MSV | 120g / pc. | 24 | 14 | 63 | 93.20 | 3.00 | G 1/2" | ¥285.44 | |||
190.0 | SV 14 8-29 MSV | 105g / pc. | 20 | 10 | 75 | 715.40 | 29.00 | G 1/4" | ¥285.44 | |||
191.0 | SV 14 8-35 MS | 105g / pc. | 20 | 10 | 75 | 859.00 | 35.00 | G 1/4" | ¥198.08 | |||
192.0 | SV 12 8-13 MS | 120g / pc. | 24 | 14 | 63 | 332.50 | 13.00 | G 1/2" | ¥196.88 | |||
193.0 | SV 12 8-17 ES | - | 24 | 14 | 75 | 428.20 | 17.00 | G 1/2" | ¥3478.96 | |||
194.0 | SV 38 8-9,5 MS | 95g / pc. | 20 | 12 | 63 | 247.90 | 9.50 | G 3/8" | ¥198.08 | |||
195.0 | SV 14 8-1,3 ES | - | 22 | 10 | 63 | 45.60 | 1.30 | G 1/4" | ¥3478.96 | |||
196.0 | SV 12 8-14 ES | 110g / pc. | 24 | 14 | 63 | 356.40 | 14.00 | G 1/2" | ¥3478.96 | |||
197.0 | SV 12 8-5 ES | 110g / pc. | 24 | 14 | 63 | 141.00 | 5.00 | G 1/2" | ¥3478.96 | |||
198.0 | SV 14 8-12 ES | - | 22 | 10 | 63 | 308.60 | 12.00 | G 1/4" | ¥3478.96 | |||
199.0 | SV 12 8-14 MS | 120g / pc. | 24 | 14 | 63 | 356.40 | 14.00 | G 1/2" | ¥196.88 | |||
200.0 | SV 14 8-6,6 ES2A | - | 22 | 10 | 63 | 179.40 | 6.60 | G 1/4" | ¥1436.56 | |||
201.0 | SV 14 8-3,1 ES | - | 22 | 10 | 63 | 95.50 | 3.10 | G 1/4" | ¥3478.96 | |||
202.0 | SV 12 8-16 ES | 130g / pc. | 24 | 14 | 75 | 404.30 | 16.00 | G 1/2" | ¥3478.96 | |||
203.0 | SV 38 8-23 MS | 115g / pc. | 20 | 12 | 75 | 571.80 | 23.00 | G 3/8" | ¥198.08 | |||
204.0 | SV 38 8-3 MS | 95g / pc. | 20 | 12 | 63 | 93.20 | 3.00 | G 3/8" | ¥198.08 | |||
205.0 | SV 14 8-23 MS | 105g / pc. | 20 | 10 | 75 | 571.80 | 23.00 | G 1/4" | ¥198.08 | |||
206.0 | SV 14 8-1 MSV | 70g / pc. | 20 | 10 | 52 | 39.60 | 1.00 | G 1/4" | ¥285.44 | |||
207.0 | SV 14 8-2,3 MS | 70g / pc. | 17 | 10 | 52 | 75.80 | 2.30 | G 1/4" | ¥198.08 | |||
