

| 序号 | 产品编号 | 名称 | Weight | for lug distance [mm] | for Storz size | Usage | 售价 | 订购数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部   | 全部   | 全部   | 全部   | 全部   | 全部   | |||
| 1.0 | STKVER C | 240g / pc. | 66 | 52-C | - | ¥419.12 | ||
| 2.0 | STKVER B/C * | 200g / pc. | 66 | 52-C | for transition fitting 75-B/52-C | ¥432.32 | ||
| 3.0 | STKVER A/B * | 230g / pc. | 89 | 75-B | for transition fitting 110-A/75-B | ¥451.44 | ||
| 4.0 | STKVER A | 430g / pc. | 133 | 110-A | - | ¥451.44 | ||
| 5.0 | STKVER B | 280g / pc. | 89 | 75-B | - | ¥432.32 | 
 Catalogue page Pneumatic Atlas 8 (Page 300)
Suitable accessories:
 Catalogue page Pneumatic Atlas 8 (Page 300)
Suitable accessories: